LEGGER X BOGA 2 2013


Nama Siswa PAI  PKN BHS INDONESIA MATEMATIKA SEJARAH BHS INGGRIS SENI BUDAYA PENJAS PRAKARYA & KWH IPA SANITASI PBM BOGA DSR ILMU GIZI B.SUNDA Jumlah Rata2 Ranking
  S P K S P K S P K S P K S P K S P K S P K S P K S P K S P K S P K S P K S P K S P K S P K
 SINTA NURSELA AZHAR SB 3.33 3.33 SB 3.00 2.33 B 3.66 3.33 SB 3.00 2.33 SB 4.00 3.66 B 3.00 3.00 SB 3.66 3.33 B 3.66 3.00 SB 4.00 4.00 SB 3.33 4.00 SB 3.33 3.00 B 3.33 3.33 SB 3.66 3.33 B 3.33 3.33 SB 3.66 3.33 100.58 3.35 1
 RISKA SITI FAUZIAH SB 3.33 3.33 B 2.66 2.33 B 3.66 3.33 B 3.00 2.33 SB 3.66 3.66 B 3.66 3.00 SB 3.66 3.33 SB 3.66 3.00 B 3.00 3.00 SB 3.33 4.00 SB 3.33 3.33 C 3.00 3.00 SB 3.33 3.33 B 3.33 3.33 B 2.66 2.66 96.23 3.21 2
 ROSA DAMAYANTI B 3.33 3.33 C 2.66 2.33 B 3.66 3.33 C 3.00 2.33 B 3.66 3.33 B 3.66 3.00 B 3.66 3.00 B 3.66 3.00 SB 4.00 4.00 B 3.00 3.00 B 3.00 3.00 B 3.00 3.33 B 3.00 3.00 B 2.66 3.00 B 3.00 3.00 94.93 3.16 3
 SANIA NURIMASARI SB 3.33 3.33 SB 3.00 2.00 B 3.33 3.00 SB 2.66 2.00 B 3.33 3.66 B 3.00 3.00 B 3.33 3.33 B 3.66 3.00 SB 3.00 4.00 SB 3.33 3.00 SB 3.00 3.33 B 3.33 3.33 B 3.33 3.00 B 3.33 3.33 SB 3.33 3.00 94.6 3.15 4
 SITI KHUMAIRO B 3.33 3.33 SB 2.66 2.00 B 3.33 3.00 SB 3.00 2.00 SB 3.66 3.66 B 3.00 3.00 SB 3.66 3.33 B 3.00 3.00 B 3.00 4.00 B 3.33 3.00 SB 3.00 3.33 B 2.66 3.33 SB 3.33 3.00 B 3.33 3.33 B 3.00 3.00 93.60 3.12 5
 IRMA AGUSTINA B 3.00 3.33 B 3.00 2.66 C 3.66 3.33 B 2.66 2.00 B 2.66 3.00 B 2.00 2.66 B 3.33 3.33 B 3.00 3.00 B 3.00 3.00 SB 2.66 4.00 B 3.00 3.00 B 3.00 3.33 B 3.00 3.00 B 3.33 3.00 B 3.33 3.33 90.6 3.02 6
 AI SANI B 3.33 3.33 B 2.66 2.00 B 3.00 2.66 B 2.33 2.00 B 2.66 2.33 B 2.66 3.00 B 2.66 3.00 B 3.00 3.00 SB 3.00 4.00 B 2.00 3.00 B 3.00 3.00 B 3.00 3.66 B 3.00 3.00 B 3.33 3.00 B 3.00 3.33 86.94 2.90 7
 ROSE SILVIANI B 3.00 3.33 B 2.66 2.00 B 3.00 2.66 B 2.66 2.33 B 3.33 3.00 B 3.00 2.66 B 2.66 3.00 B 3.33 2.00 B 3.00 4.00 B 2.00 3.00 B 3.00 3.33 C 3.00 3.33 B 3.00 3.00 B 2.66 3.00 B 2.66 2.66 86.26 2.88 8
 ANNISA RAMADHANTI B 3.33 3.33 B 2.33 2.00 C 2.66 2.33 B 2.33 2.00 B 3.00 3.00 B 2.33 2.66 B 3.33 3.00 B 3.33 2.00 B 3.00 4.00 B 2.66 3.00 B 3.33 3.00 B 3.00 3.33 B 2.66 3.00 B 2.66 3.00 B 2.66 2.66 84.92 2.83 9
 EKA KARMILA B 3.33 3.33 B 3.00 2.33 C 2.66 2.33 B 2.66 2.33 B 3.00 2.66 B 2.33 2.66 B 2.66 3.00 B 3.00 3.00 B 3.00 4.00 B 2.33 3.00 B 3.00 3.00 C 2.66 3.33 B 2.66 3.00 B 2.33 3.00 C 2.66 2.66 84.91 2.83 10
 YULLY YULLYANTI B 3.33 3.00 B 2.66 2.00 B 2.66 2.33 B 2.66 2.00 B 3.00 3.00 B 2.33 2.66 B 2.66 2.33 B 3.00 3.00 B 3.00 4.00 B 3.00 3.00 B 3.00 3.00 B 2.66 3.33 B 3.00 3.00 B 2.66 3.00 B 2.66 2.66 84.59 2.82 11
 NOVIANTI B 3.00 3.33 B 2.66 2.00 B 2.33 3.00 B 2.66 2.00 B 3.33 3.00 B 3.33 3.00 B 2.66 3.00 B 3.33 3.00 B 3.00 3.00 SB 2.33 4.00 B 3.00 3.00 B   3.33 B 3.00 3.00 B 2.33 3.00 C 2.66 2.66 83.94 2.89 12
 D'FANI RAHMAT  B 3.00 3.33 B 2.33 2.00 B 2.66 2.33 B 2.66 2.00 B 3.00 3.00 B 2.33 2.66 B 2.66 3.00 B 3.00 3.00 B 3.00 4.00 B 2.00 3.00 B 3.00 3.00 C 2.66 3.33 B 3.00 3.00 B 2.66 3.00 B 2.66 2.66 83.93 2.80 13
 ANI LUSYANI B 3.00 3.00 B 2.66 2.00 C 3.66 3.33 B 2.33 2.00 B 3.00 2.33 B 2.00 2.33 C 2.33 2.33 B 3.00 3.33 B 3.00 3.00 B 2.33 4.00 B 2.66 3.00 B 2.66 3.33 B 2.66 3.00 B 2.66 2.66 B 3.00 3.33 83.92 2.80 14
 YUSI YULIANTI B 3.00 3.33 B 2.66 2.33 B 2.66 2.33 B 2.33 2.33 B 3.00 2.66 B 2.66 3.00 B 2.66 3.00 B 3.00 3.00 B 3.00 4.00 B 2.33 2.66 B 2.66 3.00 B 2.00 3.33 B 3.00 3.00 B 2.66 3.00 B 2.66 2.66 83.91 2.80 15
 RINA APRIANTI B 3.33 3.33 B 3.00 2.33 B 2.66 2.33 C 2.33 2.33 B 3.33 3.33 B 2.66 2.66 B 2.66 3.00 B 3.00 2.00 C 2.00 2.00 B 2.00 3.00 B 3.00 3.00 B 3.00 3.33 B 2.66 3.00 B 3.33 3.33 C 2.66 2.66 83.25 2.78 16
 CITA ISLAMIYATI B 3.00 3.33 B 2.33 2.00 C 2.66 2.33 B 2.66 2.00 C 2.66 3.00 B 2.00 2.66 B 2.66 3.00 B 3.33 2.00 B 2.00 3.00 B 2.66 3.00 B 3.00 3.00 B 3.00 3.33 B 2.66 3.00 B 3.33 3.00 B 3.33 3.00 82.93 2.76 17
 UMI NUR'AZIZAH B 3.00 3.33 B 2.66 2.00 B 2.66 2.33 B 2.33 2.00 B 3.33 3.00 B 2.66 3.00 B 2.66 3.00 B 2.00 2.00 SB 3.00 4.00 B 2.00 3.00 B 2.66 3.00 B 2.66 3.00 B 2.66 3.00 B 2.66 3.00 B 3.00 3.00 82.60 2.75 18
 MIFTAH FARIDZ B 3.00 3.33 B 2.33 1.66 B 2.66 2.33 B 2.33 1.66 B 3.00 3.00 B 2.00 2.33 B 2.66 2.66 B 3.33 3.33 C 3.00 3.00 C 2.00 2.00 B 3.33 3.00 SB 3.00 3.66 B 3.00 3.00 B 3.33 3.00 B 2.66 2.66 82.25 2.74 19
 LUSI LESTARI B 3.00 3.33 B 2.33 2.00 B 2.66 2.33 B 2.66 2.00 B 3.00 2.66 B 2.00 2.33 B 2.66 3.00 B 3.00 3.33 B 3.00 4.00 B 1.66 3.00 B 3.00 3.00 B 2.33 3.00 B 3.00 3.00 B 2.33 3.00 C 2.66 2.66 81.93 2.73 20
 DELIA ANGGIANI B 3.33 3.00 C 2.33 2.00 B 2.66 2.33 C 2.00 2.00 C 3.00 2.66 B 2.00 2.66 B 2.66 3.00 B 3.00 3.00 B 3.00 3.00 B 2.00 3.00 B 3.00 3.00 B 2.66 3.33 B 2.66 3.00 B 3.00 3.33 B 2.66 2.66 81.93 2.73 21
 SULIAN MARHASANI B 3.33 3.00 B 2.66 2.66 B 2.66 2.33 B 2.66 2.66 B 3.00 2.66 B 2.33 2.33 B 2.66 3.00 B 3.00 3.00 C 2.00 2.00 B 2.33 2.66 B 2.66 3.00 B 2.33 3.33 B 3.00 3.00 B 3.33 3.00 B 2.66 2.66 81.90 2.73 22
 FHUZA ADINDA B 3.00 3.00 B 2.33 2.00 B 3.00 2.66 B 2.66 2.00 B 3.00 2.66 B 2.00 2.00 B 2.66 3.00 B 3.00 3.00 C 3.00 4.00 B 2.00 2.00 B 3.00 3.00 B 3.00 3.00 B 3.00 3.00 B 2.33 3.00 B 2.66 2.66 81.62 2.72 23
 SINTIA SARAH RAHAYU B 3.00 3.00 SB 2.66 2.00 C 3.00 2.66 SB 2.33 2.00 B 2.66 2.66 B 2.66 2.66 B 2.66 2.66 B 3.00 3.00 SB 4.00 4.00 B 2.66 2.66 B 2.66 3.00 B   3.00 B 3.00 3.00 B 3.33 3.33 C 2.00 2.00 81.25 2.80 24
 TRIA SAFITRI RATU SULISTIA B 3.00 3.33 B 2.66 2.00 B 2.66 2.33 B 2.33 2.00 B 3.00 3.00 B 2.33 2.66 B 2.66 3.00 B 3.00 3.00 SB 3.00 4.00 B 2.66 2.33 B 2.66 3.00 B   3.33 B 3.00 3.00 B 2.66 3.00 B 2.66 2.66 80.92 2.79 25
 HETI SARASWATI B 3.00 3.00 B 2.66 2.00 C 2.66 2.33 B 2.66 2.00 C 2.33 1.00 B 2.00 2.66 B 2.66 3.00 B 3.00 3.00 B 3.00 3.00 B 2.00 3.00 C 3.00 3.00 C 2.66 3.00 C 2.66 3.00 B 2.66 3.00 B 3.00 3.00 79.94 2.66 26
 HERLINDA MAISYAROH B 3.33 3.00 C 2.33 2.00 B 2.66 2.33 C 2.33 2.00 C 2.66 2.66 B 1.66 2.66 B 2.66 3.00 B 2.66 2.00 B 2.00 3.00 B 2.00 3.00 B 3.00 3.00 B 3.00 3.00 B 2.66 3.00 B 3.00 3.00 B 2.66 2.66 78.92 2.63 27
 AI FITRI JULIANTI B 3.00 3.33 B 3.00 2.00 B 2.66 2.33 B 2.00 2.00 C 2.33 2.33 B 2.00 2.33 B 2.66 2.66 B 2.66 3.00 B 2.00 4.00 B 2.00 3.00 B 2.33 3.00 SB 2.00 3.66 B 2.33 3.00 B 2.66 3.00 B 2.66 2.66 78.59 2.62 28
 DIANA SONIA B 3.00 3.33 C 2.33 2.00 B 2.66 2.33 C 2.66 2.00 C 2.66 2.33 B 1.66 2.66 B 3.00 3.00 B 3.00 2.00 B 2.00 3.00 B 2.00 2.00 B 3.00 3.00 B 2.66 3.33 B 2.66 3.00 B 2.66 3.00 C 2.66 2.66 78.25 2.61 29
 WULAN HARIYANTI B 3.33 3.33 B 2.33 2.00 C 3.00 2.66 B 2.33 2.00 B 2.66 2.33 B 3.00 2.66 C 2.00 1.33 B 2.00 2.00 B 3.00 4.00 B 2.00 2.66 B 2.66 3.00 B 2.33 3.33 B 2.66 3.00 B 2.66 2.66 B 2.66 2.66 78.24 2.61 30
 PUTRI OKTAVIANI B 3.00 3.00 B 2.33 1.66 C 3.33 3.00 B 2.33 1.66 C 3.00 2.66 B 3.00 3.00 C 2.00 2.00 B 3.00 3.00 B 2.00 4.00 B 2.33 2.00 B 2.66 3.00 B   3.33 B 2.66 3.00 B 2.33 3.00 C 2.66 2.66 77.6 2.68 31
 ILHAM MAULANA FIRDAUS B 3.00 3.00 B 2.66 2.00 B 2.66 2.33 B 2.66 2.00 C 2.00 2.33 B 2.00 2.33 C 2.00 1.33 B 3.00 3.00 B 2.00 3.00 C 1.66 2.66 B 3.00 3.00 B 3.00 3.33 B 2.66 3.00 B 2.66 3.00 B 2.66 2.66 76.59 2.55 32
 ELLA TIARA SANI B 3.00 3.33 B 2.00 2.00 C 2.66 2.33 B 2.00 2.00 B 2.66 2.66 B 2.00 2.66 B 2.33 3.00 B 2.66 3.00 B 2.00 2.00 B 1.66 2.66 B 2.66 3.00 B 2.66 3.33 B 2.66 3.00 B 2.33 3.00 C 2.66 2.66 76.57 2.55 33
 KELVIN YOHANES       C 2.33 2.00 B 2.66 2.33 C 2.66 2.00 C 3.00 2.33 C 2.66 2.66 B 2.66 2.33 B 3.00 2.00 SB 3.00 4.00 C 2.33 2.33 B 3.00 3.00 B 2.66 3.33 B 2.66 3.00 B 3.33 2.66 B 2.66 2.66 75.24 2.69 34
 SRI RAHAYU B 3.00 3.33 B 2.33 1.66 B 2.66 2.33 B 2.00 1.66 C 2.33 2.66 B 1.66 2.33 C 2.00 2.00 B 3.00 1.00 C 2.00 3.00 B 2.00 2.66 B 2.66 3.00 B   3.33 B 2.66 3.00 B 2.33 3.00 C 2.66 2.66 70.91 2.45 35
 RHENITA NOOR OCTANIANY B 3.00 3.00 B 2.66 2.33 C 2.66 2.33 B   2.33 C 2.00 2.33 B 2.00 2.33 C 2.00 2.33 B 2.66 2.00       C 2.00 2.00 C 2.33 2.66 C   3.33 C 2.66 2.66 B 2.33 2.66 C 2.00 2.00 62.59 2.41 36
 RAFI IRAWAN C 3.00 3.00 C 2.00 2.00 C 1.66 1.33       K 1.33 1.00 C 1.66 1.00 K 1.33 1.00 B 3.33 2.33 C 2.00 3.00 C 1.33 2.00 K   1.33 B   3.40 K   2.00 C 2.33 2.33 C 2.00 2.00 49.69 1.99 37
 ADAM PENGESTOE B 3.00 3.33 C 2.00 2.00 K 2.00 1.66       K   1.00 C 2.00 1.00 K 1.33 1.00 B 2.66 2.00 C 2.00 2.00 K 1.33 1.00 C   2.66 C   3.00 C   3.00 C 1 2.00 C 2.00 2.00 46.97 1.96 38

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "LEGGER X BOGA 2 2013"

Post a Comment